千葉県一戸建て.net > 千葉市花見川区 千葉県一戸建て.net
千葉県一戸建て検索
- 【検索条件】|キーワード:千葉市花見川区 千葉|表示種別:新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
- 表示件数 51 - 60 (合計 70件)
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 幕張本郷 3680万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張町1 | 3680万円 | 4LDK | |
| 新検見川 3750万円 | 千葉県千葉市花見川区花園町 | 3750万円 | 4LDK | |
| 新検見川 3750万円 | 千葉県千葉市花見川区花園町 | 3750万円 | 4LDK | |
| 新検見川 3750万円 | 千葉県千葉市花見川区花園町 | 3750万円 | 4LDK | |
| 幕張 3780万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張町2 | 3780万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 幕張本郷 3795万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張町1 | 3795万円 | 4LDK | |
| 幕張本郷 3980万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3 | 3980万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 幕張本郷 3980万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷4 | 3980万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 幕張 3980万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張町2 | 3980万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 幕張本郷 3980万円 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3 | 3980万円 | 4LDK |


