千葉県一戸建て.net > 船橋市 千葉県一戸建て.net
千葉県一戸建て検索
- 表示件数 151 - 160 (合計 568件)
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 船橋市二和西第11全33棟 | 千葉県船橋市二和西4-1 | 2080万円~2480万円 | 4LDK~4LDK+S(納戸) | |
| ブルーミングガーデン 船橋市 習志野1丁目【長期優良住宅】1期 | 千葉県船橋市習志野1-249番2、250番3、250番4ノ各一部 | 2080万円 | 4LDK | |
| 滝不動 2080万円~2380万円 | 千葉県船橋市二和西2-3 | 2080万円~2380万円 | 4LDK | |
| 薬園台 2080万円 | 千葉県船橋市三山5 | 2080万円 | 4LDK | |
| 馬込沢 2080万円 | 千葉県船橋市丸山4 | 2080万円 | 4LDK | |
| 馬込沢 2080万円 | 千葉県船橋市丸山4 | 2080万円 | 4LDK | |
| 津田沼 2080万円~2480万円 | 千葉県船橋市三山4 | 2080万円~2480万円 | 4LDK | |
| 滝不動 2080万円~2580万円 | 千葉県船橋市二和西2 | 2080万円~2580万円 | 4LDK | |
| 鎌ヶ谷大仏 2080万円 | 千葉県船橋市咲が丘1 | 2080万円 | 4LDK | |
| 馬込沢 2080万円 | 千葉県船橋市丸山4 | 2080万円 | 4LDK |



