千葉県一戸建て.net > 船橋市 千葉県一戸建て.net
千葉県一戸建て検索
- 表示件数 301 - 310 (合計 568件)
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 馬込沢 2680万円 | 千葉県船橋市旭町3 | 2680万円 | 4LDK | |
| 二和向台 2680万円 | 千葉県船橋市八木が谷1 | 2680万円 | 4LDK | |
| 薬園台 2680万円 | 千葉県船橋市飯山満町3 | 2680万円 | 4LDK | |
| 津田沼 2680万円 | 千葉県船橋市田喜野井1 | 2680万円 | 4LDK | |
| 船橋法典 2680万円 | 千葉県船橋市上山町2 | 2680万円 | 4LDK | |
| 馬込沢 2695万円 | 千葉県船橋市丸山3 | 2695万円 | 3LDK | |
| 高根公団 2730万円 | 千葉県船橋市金杉7 | 2730万円 | 4LDK | |
| センチュリータウンラフォーレ船橋2 | 千葉県船橋市上山町2 | 2776万円~3230万円 | 3LDK~4LDK | |
| ラ・ヴィーダシリーズ金杉7丁目都市型モダンの家 | 千葉県船橋市金杉7-53-4 | 2780万円~3280万円 | 4LDK・4LDK+S(納戸) | |
| 津田沼 2780万円 | 千葉県船橋市三山9 | 2780万円 | 4LDK |



