千葉県一戸建て.net > 船橋市 千葉県一戸建て.net
千葉県一戸建て検索
- 表示件数 331 - 340 (合計 568件)
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 船橋 2880万円 | 千葉県船橋市日の出2 | 2880万円 | 4LDK | |
| 津田沼 2880万円 | 千葉県船橋市前原東6-1 | 2880万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 高根公団 2890万円 | 千葉県船橋市新高根6 | 2890万円 | 4LDK | |
| 船橋日大前 2960万円 | 千葉県船橋市習志野台7 | 2960万円 | 4LDK | |
| 船橋日大前 2960万円 | 千葉県船橋市習志野台7 | 2960万円 | 4LDK | |
| 船橋日大前 2960万円 | 千葉県船橋市習志野台7 | 2960万円 | 4LDK | |
| シエルタウン船橋馬込町 | 千葉県船橋市馬込西2-1026番18他(地番) | 2980万円・3680万円 | 4LDK | |
| 高根公団 2980万円 | 千葉県船橋市新高根4 | 2980万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 津田沼 2980万円 | 千葉県船橋市前原西6 | 2980万円 | 4LDK | |
| 北習志野 2980万円 | 千葉県船橋市習志野台4 | 2980万円 | 4LDK |



